¡Has tu cita hoy! 01 921 219 4020

Especialidades en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar

Ciclo Semestre Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje Clave Seriación Horas Creditos Instalaciones
Condesentes Independientes
1er. Introduccion a la Ortodoncia EO0101 24 24 3 A/L
1er. Diagnostico Ortodóntico EO0102 24 24 3 A/L
1er. Laboratorio de Ortodoncia EO0103 24 24 3 L
1er. Desarrollo y Crecimiento EO0104 24 24 3 A
1er. Cráneofacial I EO0105 24 24 3 A/L
1er. Anatomía Radiológica EO0106 24 24 3 A/L
 
TOTAL 144 144 18  


Ciclo Semestre Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje Clave Seriación Horas Creditos Instalaciones
Condesentes Independientes
2do. Ortodoncia Preventiva EO0207 24 24 3 A/L
2do. Oclusión I EO0208 24 24 3 L
2do. Paradoncia EO0209 24 24 3 A/L
2do. Cráneofacial II EO0210 EO0105 24 24 3 A/L
2do. Cefalometría I EO0211 24 24 3 A/L
2do. Clinica Integral I EO0212 EO0105 24 24 3 A/L
 
TOTAL 144 144 18  


Ciclo Semestre Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje Clave Seriación Horas Creditos Instalaciones
Condesentes Independientes
3ro. Ortodoncia Correctiva EO0313 24 24 3 A/L
3ro. Laboratorio de Ortopedia I EO0314 24 24 3 L
3ro. Ortopedia de los Maxilares EO0315 24 24 3 A/L
3ro. Oclusión II EO0316 EO0208 24 24 3 A/L
3ro. Cefalometría II EO0317 EO0211 24 24 3 A/L
3ro..
Clínica Integral II EO0318 EO0212 24 24 3 A/L
 
TOTAL 144 144 18  


Ciclo Semestre Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje Clave Seriación Horas Creditos Instalaciones
Condesentes Independientes
4to. Cirugía Ortognatica EO0419 24 24 3 L
4to. Laboratorio de Ortopedia II EO0420 24 24 3 L
4to. Seminario de Tesis EO0421 24 24 3 A
4to. Clínica Integral III EO0422 24 24 3 A/L
 
TOTAL 96 96 12  


  Horas Creditos  
Condesentes Independientes
TOTAL 528 528 66  

Ubicanos

Quevedo No. 42
Colonia Centro,
Coatzacoalcos, Veracruz

Contactanos

TELEFONOS
01-921-2194020
01-55-36237047

FAX
01-55-56705181

EMAIL
instituto@especialidadesodontologicas.edu.mx

SIguenos